PLCH Aviation Observations & Forecasts UTC
Kiritimati, Kiribati · ICAO PLCH · Cassidy International Airport
| Station | PLCH, Kiritimati (Kiribati). |
|---|---|
| Location | Latitude 01-59-10N · Longitude 157-21-00W · Altitude 2 m |
| Query made | 10/13/2026 22:41:28 UTC |
| Time interval | 10/12/2026 22:41 — 10/13/2026 22:41 UTC |
METAR / SPECI
| OGIMET | Report time | Report |
|---|---|---|
| SA | 13/10/2026 22:00 UTC | METAR PLCH 132200Z NIL= |
| SA | 13/10/2026 21:00 UTC | METAR PLCH 132100Z 22003KT 9999 FEW019 SCT100 31/26 Q1011= |
| SA | 13/10/2026 20:00 UTC | METAR PLCH 132000Z VRB02KT 9999 FEW019 SCT100 30/26 Q1011= |
| SA | 13/10/2026 19:00 UTC | METAR PLCH 131900Z VRB02KT 9999 FEW019 SCT040 BKN100 29/26 Q1011= |
| SA | 13/10/2026 18:00 UTC | METAR PLCH 131800Z VRB02KT 9999 FEW019 SCT040 BKN100 28/25 Q1010= |
| SA | 13/10/2026 17:00 UTC | METAR PLCH 131700Z VRB01KT 9999 FEW019 SCT040 BKN100 26/25 Q1009= |
| SA | 13/10/2026 16:00 UTC | METAR PLCH 131600Z VRB02KT 9999 FEW019 BKN040 26/25 Q1009= |
| SA | 13/10/2026 15:00 UTC | METAR PLCH 131500Z VRB01KT 9999 FEW019 SCT040 26/25 Q1009= |
| SA | 13/10/2026 14:00 UTC | METAR PLCH 131400Z VRB01KT 9999 FEW019 SCT040 26/25 Q1009= |
| SA | 13/10/2026 13:00 UTC | METAR PLCH 131300Z 00000KT 9999 FEW016CB SCT019 27/26 Q1008= |
| SA | 13/10/2026 12:00 UTC | METAR PLCH 131200Z VRB01KT 9999 -SHRA FEW016CB SCT019 BKN040 27/26 Q1009= |
| SA | 13/10/2026 11:00 UTC | METAR PLCH 131100Z VRB01KT 9999 FEW019 27/26 Q1010= |
| SA | 13/10/2026 10:00 UTC | METAR PLCH 131000Z 00000KT 9999 FEW019 SCT300 27/26 Q1010= |
| SA | 13/10/2026 09:00 UTC | METAR PLCH 130900Z 00000KT 9999 FEW019 BKN300 27/26 Q1010= |
| SA | 13/10/2026 08:00 UTC | METAR PLCH 130800Z VRB01KT 9999 SCT019 BKN300 27/26 Q1010= |
| SA | 13/10/2026 07:00 UTC | METAR PLCH 130700Z VRB01KT 9999 FEW019 SCT040 BKN300 27/25 Q1010= |
| SA | 13/10/2026 06:00 UTC | METAR PLCH 130600Z VRB02KT 9999 FEW019 SCT040 BKN300 27/25 Q1008= |
| SA | 13/10/2026 05:00 UTC | METAR PLCH 130500Z VRB01KT 9999 SCT019 BKN040 27/25 Q1007= |
| SA | 13/10/2026 04:00 UTC | METAR PLCH 130400Z VRB02KT 9999 FEW019 SCT040 BKN300 28/26 Q1007= |
| SA | 13/10/2026 03:00 UTC | METAR PLCH 130300Z 00000KT 9999 FEW019 SCT040 BKN300 28/25 Q1006= |
| SA | 13/10/2026 02:00 UTC | METAR PLCH 130200Z VRB02KT 9999 FEW019 SCT040 BKN100 28/25 Q1006= |
| SA | 13/10/2026 01:00 UTC | METAR PLCH 130100Z 29005KT 9999 FEW018TCU SCT040 OVC100 27/25 Q1010= |
| SA | 13/10/2026 00:00 UTC | METAR PLCH 130000Z 27003KT 9999 FEW019 SCT040 BKN100 29/26 Q1008= |
| SA | 12/10/2026 23:00 UTC | METAR PLCH 122300Z 25003KT 9999 FEW019 SCT040 BKN100 28/25 Q1009= |
| SA | 12/10/2026 22:00 UTC | METAR PLCH 122200Z 22003KT 9999 -DZ SCT019 SCT040 BKN100 27/26 Q1010= |
Large TAF
| OGIMET | Report time | Terminal Aerodrome Forecast |
|---|---|---|
| FT | 13/10/2026 17:17 UTC | TAF PLCH 131717Z 1318/1418 VRB02KT 9999 -SHRA SCT018 BKN040 OVC100
PROB40
TEMPO 1318/1418 5000 TSRA BKN016 FEW018CB= |
| FT | 13/10/2026 17:00 UTC | TAF PLCH 131700Z NIL= |
| FT | 13/10/2026 11:13 UTC | TAF PLCH 131113Z 1312/1412 VRB02KT 9999 -SHRA SCT018 BKN040 OVC100
PROB40
TEMPO 1312/1412 5000 TSRA BKN016 FEW018CB= |
| FT | 13/10/2026 11:00 UTC | TAF PLCH 131100Z NIL= |
| FT | 13/10/2026 05:13 UTC | TAF PLCH 130513Z 1306/1406 VRB02KT 9999 -SHRA SCT018 BKN040 OVC100
PROB40
TEMPO 1306/1406 5000 TSRA BKN016 FEW018CB= |
| FT | 13/10/2026 05:00 UTC | TAF PLCH 130500Z NIL= |
| FT | 12/10/2026 23:17 UTC | TAF PLCH 122317Z 1300/1324 VRB02KT 9999 -SHRA SCT018 BKN040 OVC100
PROB40
TEMPO 1300/1324 5000 TSRA BKN016 FEW018CB= |
| FT | 12/10/2026 23:00 UTC | TAF PLCH 122300Z NIL= |